高压保险丝
客服中心
电话:13929479108/13728766675
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
详细信息
Part No. |
Rated
Voltage
|
Rated
Current
|
Breaking Capacity (A) |
Typical Cold.
Resistance
(mOhms)
|
Typical
Voltage
Drop (mV)
|
Typical Pre-
Arcing I 2 t
(A 2 Sec)
|
|||
AC | DC | ||||||||
HV520.0.5 | 600V | 400V/500V | 500mA | 200A | 200A | 200A | 450 | 250 | 0.15 |
HV520.0.63 | 630mA | 300 | 210 | 0.32 | |||||
HV520.0.8 | 800mA | 220 | 190 | 0.5 | |||||
HV520.1 | 1A | 140 | 180 | 0.8 | |||||
HV520.1.25 | 1.25A | 120 | 170 | 3.125 | |||||
HV520.1.6 | 1.6A | 65 | 140 | 12.8 | |||||
HV520.2 | 2A | 60 | 135 | 12 | |||||
HV520.2.5 | 2.5A | 50 | 130 | 20 | |||||
HV520.3.15 | 3.15A | 30 | 120 | 29.8 | |||||
HV520.4 | 4A | 27 | 110 | 41.6 | |||||
HV520.5 | 5A | 17 | 100 | 50 | |||||
HV520.6.3 | 6.3A | 13 | 75 | 79.4 | |||||
HV520.8 | 8A | 8.8 | 70 | 180 | |||||
HV520.10 | 10A | 7 | 68 | 400 | |||||
HV520.12 | 12A | · | 5.5 | 68 | 576 | ||||
HV520.15 | 15A | 4 | 65 | 759 | |||||
HV520.16 | 16A | 3.5 | 65 | 948 | |||||
HV520.20 | 20A | 2.8 | 60 | 1600 |
* DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25℃
* Typical Pre-arching I 2 t are measured at 10In Current