高压保险丝
客服中心
电话:13929479108/13728766675
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
详细信息
Part No. |
Rated
Voltage
|
Rated
Current
|
Breaking
Capacity (A
|
Typical Cold.
Resistance
(mOhms)
|
Maximum
Voltage
Drop (mV)
|
Typical Pre‐
Arcing I 2 t (A 2 Sec)
|
||
DC | 400V | 500V | ||||||
HV530.0.2 | 400V |
500V |
200mA | 2000A | 300A | 6000 | 1200 | 0.02 |
HV530.0.4 | 400mA | 2300 | 1000 | 0.018 | ||||
HV530.0.5 | 500mA | 500 | 850 | 0.06 | ||||
HV530.0.6 | 600mA | 460 | 650 | 0.08 | ||||
HV530.0.8 | 800mA | 245 | 500 | 0.09 | ||||
HV530.1 | 1A | 230 | 350 | 0.15 | ||||
HV530.1.25 | 1.25A | 176 | 300 | 0.3 | ||||
HV530.1.6 | 1.6A | 115 | 200 | 0.7 | ||||
HV530.2 | 2A | 72.5 | 190 | 2.0 | ||||
HV530.2.5 | 2.5A | 53 | 180 | 3.8 | ||||
HV530.3.15 | 3.15A | 35.6 | 140 | 8.1 | ||||
HV530.4 | 4A | 26 | 120 | 14 | ||||
HV530.5 | 5A | 19.4 | 120 | 25 | ||||
HV530.6.3 | 6.3A | 13.8 | 110 | 47 | ||||
HV530.8 | 8A | 11.4 | 110 | 84 | ||||
HV530.10 | 10A | 10.6 | 110 | 95.3 | ||||
HV530.12 |
400V
(Pending)
|
12A |
1000A
(Pending)
|
6.8 | 110 | 120 | ||
HV530.15 | 15A | 5.8 | 110 | 300 | ||||
HV530.20 | 20A | 4.6 | 110 | 460 | ||||
HV530.25 | ‐ | 25A | 2.0 | 100 | 1060 |
* DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25℃
* Typical Pre‐arching I 2 t are measured at 10In Current