高压保险丝
客服中心
电话:13929479108/13728766675
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
详细信息
Part No. |
Rated
Voltage
|
Rated
Current
|
Breaking
Capacity (A)
|
Typical Cold.
Resistance
(mOhms)
|
Maximum
Voltage
Drop (mV)
|
Typical Pre-
Arcing I 2 t (A 2 Sec)
|
||
AC | DC | AC | DC | |||||
MV510.0.2 | 300V | 300V | 200mA | 3000A | 3000A | 5870 | 1900 | 0.08 |
MV510.0.4 | 400mA | 1280 | 560 | 0.112 | ||||
MV510.0.5 | 500mA | 945 | 550 | 0.17 | ||||
MV510.0.6 | 600mA | 650 | 550 | 0.20 | ||||
MV510.0.8 | 800mA | 500 | 450 | 0.26 | ||||
MV510.1 | 1A | 250 | 300 | 0.28 | ||||
MV510.1.25 | 1.25A | 220 | 290 | 0.3 | ||||
MV510.1.6 | 1.6A | 150 | 280 | 2.1 | ||||
MV510.2 | 2A | 100 | 250 | 1.68 | ||||
MV510.2.5 | 2.5A | 60 | 240 | 1.8 | ||||
MV510.3.15 | 3.15A | 55 | 210 | 13.9 | ||||
MV510.4 | 4A | 40 | 200 | 7.84 | ||||
MV510.5 | 5A | 29 | 160 | 15.84 | ||||
MV510.6.3 | 6.3A | 22 | 150 | 30.2 | ||||
MV510.8 | 8A | 20 | 140 | 84.5 | ||||
MV510.10 | 10A | 14 | 130 | 86 | ||||
MV510.12 | 12A | 7.6 | 120 | 189 | ||||
MV510.15 | 15A | 6 | 115 | 342 | ||||
MV510.20 | 20A | 3.6 | 100 | 947 | ||||
MV510.25 | 25A | 3.1 | 120 | 1108 | ||||
MV510.30 | 30A | 2.8 | 115 | 1599 |
* DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25℃
* Typical Pre-arching I 2 t are measured at 10In Current
* Breaking Capacity is pending
上一篇:没有了
下一篇:400V/500VDC 5x20mm 快断陶瓷管
下一篇:400V/500VDC 5x20mm 快断陶瓷管