高压保险丝
客服中心
电话:13929479108/13728766675
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
详细信息
Part No. |
Rated
Voltage
|
Rated
Current
|
Breaking
Capacity (A)
|
Typical Cold.
Resistance
(mOhms)
|
Maximum
Voltage
Drop (mV)
|
Typical Pre-
Arcing I 2 t (A 2 Sec)
|
AC | AC | |||||
HV510.0.2 | 600V | 200mA | 200A | 2000 | 480 | 0.0031 |
HV510.0.4 | 400mA | 900 | 400 | 0.025 | ||
HV510.0.5 | 500mA | 750 | 390 | 0.036 | ||
HV510.0.6 | 600mA | 730 | 370 | 0.05 | ||
HV510.0.8 | 800mA | 700 | 340 | 0.09 | ||
HV510.1 | 1A | 250 | 300 | 0.28 | ||
HV510.1.25 | 1.25A | 220 | 290 | 0.3 | ||
HV510.1.6 | 1.6A | 150 | 280 | 2.1 | ||
HV510.2 | 2A | 110 | 250 | 1.68 | ||
HV510.2.5 | 2.5A | 60 | 200 | 1.8 | ||
HV510.3.15 | 3.15A | 55 | 180 | 13.9 | ||
HV510.4 | 4A | 40 | 160 | 7.84 | ||
HV510.5 | 5A | 30 | 150 | 15.84 | ||
HV510.6.3 | 6.3A | 25 | 130 | 30.2 | ||
HV510.8 | 8A | 20 | 110 | 84.5 | ||
HV510.10 | 10A | 14 | 100 | 86 | ||
HV510.12 | 12A | 7 | 90 | 120 | ||
HV510.15 | 15A | 6 | 80 | 250 | ||
HV510.20 | 20A | 3 | 60 | 300 |
* DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25℃
* Typical Pre-arching I 2 t are measured at 10In Current