高压保险丝
客服中心
电话:13929479108/13728766675
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
详细信息
Part No. | Rated Voltage |
Rated
Current
|
Breaking
Capacity (A)
|
Typical
Cold.
Resistance
(mOhms)
|
Typical
Voltage
Drop
(mV)
|
Typical
Pre-
Arcing I 2 t
(A 2 Sec)
|
||
DC | AC | DC | AC | |||||
HV620.0.2 | 1000V | 1000V | 200mA | 10KA | 10KA | 3900 | 916 | 0.0031 |
HV620.0.25 | 250mA | 2755 | 850 | 0.009 | ||||
HV620.0.315 | 315mA | 1875 | 700 | 0.050 | ||||
HV620.0.4 | 400mA | 1500 | 660 | 0.059 | ||||
HV620.0.5 | 500mA | 970 | 600 | 0.081 | ||||
HV620.0.6 | 600mA | 750 | 550 | 0.178 | ||||
HV620.1 | 1A | 390 | 560 | 0.21 | ||||
HV620.1.25 | 1.25A | 300 | 550 | 3 | ||||
HV620.1.6 | 1.6A | 180 | 350 | 3.72 | ||||
HV620.2 | 2A | 110 | 400 | 1.5 | ||||
HV620.2.5 | 2.5A | 80 | 300 | 4.5 | ||||
HV620.3 | 3A | 60 | 270 | 7.54 |
* DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25 ℃
* Typical Pre-arching I 2 t are measured at 10In Current