高压保险丝
客服中心
电话:13929479108/13728766675
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
详细信息
Part No. | Rated Voltage | Rated Current |
Breaking
Capacity (A)
|
Typical
Cold.
Resistance
(mOhms)
|
Typical
Voltage
Drop
(mV)
|
Typical
Pre-
Arcing I 2 t
(A 2 Sec)
|
||
DC | AC | DC | AC | |||||
HV610.0.2 | 600V | 600V | 200mA | 10kA | 10KA | 1830 | 780 | 0.0031 |
HV610.0.25 | 250mA | 1760 | 760 | 0.009 | ||||
HV610.0.4 | 400mA | 1650 | 700 | 0.059 | ||||
HV610.0.5 | 500mA | 1290 | 650 | 0.081 | ||||
HV610.0.6 | 600mA | 1020 | 600 | 0.178 | ||||
HV610.1 | 1A | 390 | 560 | 0.21 | ||||
HV610.1.25 | 1.25A | 300 | 550 | 3 | ||||
HV610.1.6 | 1.6A | 180 | 350 | 3.72 | ||||
HV610.2 | 2A | 110 | 360 | 1.5 | ||||
HV610.2.5 | 2.5A | 80 | 300 | 4.5 | ||||
HV610.3 | 3A | 60 | 270 | 7.54 | ||||
HV610.3.15 | 3.15A | 50 | 250 | 12.66 | ||||
HV610.4 | 4A | 40 | 230 | 15.8 | ||||
HV610.5 | 5A | 30 | 200 | 30 | ||||
HV610.6 | 6A | 20 | 186 | 84.5 | ||||
HV610.8 | 8A | 17 | 175 | 75 | ||||
HV610.10 | 10A | 16 | 170 | 97.7 | ||||
HV610.12 | 12A | 9 | 160 | 149 |
* DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25 ℃
* Typical Pre-arching I 2 t are measured at 10In Current
** For current rating other than above, please contact ASTM.