方形保险丝
客服中心
电话:13929479108/13728766675
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
详细信息
RATE CURRENT | RATED VOLTAGE |
Nominal Resistance Cold Ohms |
Voltage
Drop
(mv)MAX
|
Nominal
MeltingI²T
A²Sec
|
50mA | 250V/350V | 6.847 | 550 | 0.02 |
63mA | 4.655 | 500 | 0.0277 | |
80mA | 2.873 | 400 | 0.03 | |
100mA | 2.117 | 350 | 0.04 | |
125mA | 1.256 | 300 | 0.08 | |
160mA | 0.823 | 250 | 0.15 | |
200mA | 0.596 | 250 | 0.26 | |
250mA | 0.405 | 220 | 0.47 | |
315mA | 0.267 | 200 | 0.77 | |
400mA | 0.2 | 180 | 1.2 | |
500mA | 0.177 | 170 | 2.302 | |
630mA | 0.127 | 160 | 3.36 | |
800mA | 0.126 | 150 | 5.1 | |
1A | 0.065 | 140 | 7.8 | |
1.25A | 0.05 | 130 | 12.5 | |
1.6A | 0.037 | 120 | 20 | |
2A | 0.03 | 100 | 32 | |
2.5A | 0.022 | 100 | 49 | |
3.15A | 0.017 | 100 | 78 | |
4A | 0.012 | 100 | 126 | |
5A | 0.0091 | 100 | 198.5 | |
6.3A | 0.0071 | 100 |
315 |