方形保险丝
客服中心
电话:13929479108/13728766675
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
传真:0769-33098623
邮箱:418475540@qqcom
地址:广东省东莞市寮步镇牛杨大香园
详细信息
Catalog Number |
Ampere Rating [ In ] |
Voltage Rating ( V ) |
Nominal Resistance Cold Ohms |
Voltage Drop (mv) MAX |
Nominal Melting I2t A2 Sec |
MST .050 | 50mA | 250V*1 | 8.9000 | 550 | 0.0225 |
MST .063 | 63mA | 5.4053 | 480 | 0.0446 | |
MST .080 | 80mA | 3.6870 | 400 | 0.0760 | |
MST .100 | 100mA | 2.4063 | 350 | 0.1080 | |
MST .125 | 125mA | 1.6194 | 300 | 0.1223 | |
MST .160 | 160mA | 1.2458 | 280 | 0.1700 | |
MST .200 | 200mA | 0.8240 | 260 | 0.3060 | |
MST .250 | 250mA | 0.6300 | 240 | 0.6019 | |
MST .315 | 315mA | 0.3800 | 220 | 0.8216 | |
MST .400 | 400mA | 0.2700 | 200 | 1.4832 | |
MST .500 | 500mA | 0.1950 | 190 | 2.7000 | |
MST .630 | 630mA | 0.1322 | 180 | 3.1792 | |
MST .800 | 800mA | 0.0907 | 160 | 5.7600 | |
MST 001 | 1A | 0.0750 | 140 | 8.7300 | |
MST 1.25 | 1.25A | 0.0550 | 130 | 14.766 | |
MST 1.60 | 1.6A | 0.0425 | 120 | 23.040 | |
MST 002 | 2A | 0.0316 | 100 | 36.000 | |
MST 2.50 | 2.5A | 0.0241 | 100 | 56.250 | |
MST 3.15 | 3.15A | 0.0188 | 100 | 93.768 | |
MST 004 | 4A | 0.0136 | 100 | 158.40 | |
MST 005 | 5A | 0.0100 | 100 | 202.50 | |
MST 6.30 | 6.3A | 0.0074 | 100 | 310.77 | |
MST 008 | 8A | 0.0057 | 100 | 368.64 | |
MST 010 | 100A | 0.0034 | 100 | 288.00 |
*1 : 300V/400V optional
Physical Specification
Material
Base and Cap: Black thermoplastic, UL 94-V0
Round Pins: Copper, Tin-plated
Packaging
1. In bulk: 1,000 pcs per box.
2. On Tap: Ammo pack, 1,000 pcs box
Type MST
Time Lag Radial Lead Micro Fuse Series
Mechanical Dimensions
上一篇:没有了
下一篇:方形保险丝快断
下一篇:方形保险丝快断